| RET | VILLENUEVE MR | CSN2* - Las Cadenas | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 20/9/2025 | RET |
| 9 | VILLENUEVE MR | CSN3* - Yeguada Anantara-Avanza | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 29/6/2025 | 65/63,63 |
| 22 | VILLENUEVE MR | CSN3* - Yeguada Anantara-Avanza | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 28/6/2025 | 56/60,44 |
| ELI | VILLENUEVE MR | CSN3* - Gran Premio RACE | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 8/6/2025 | ELI |
| 48 | VILLENUEVE MR | CSN3* - Gran Premio RACE | 1,30 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 7/6/2025 | 27(12 Obs - 15 Tpo)
0/30,18 |
| 11 | VILLENUEVE MR | CSN2* - RACE | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 13/4/2025 | 0/69,14 |
| 39 | VILLENUEVE MR | CSN2* - RACE | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 12/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,13 |
| 22 | VILLENUEVE MR | CSN2* - Las Cadenas | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 30/3/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,24 |
| 40 | VILLENUEVE MR | CSN2* - Las Cadenas | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 29/3/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,99 |
| 10 | VILLENUEVE MR | CSN2* - Las Cadenas | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 16/2/2025 | 0/73,31 |
| ELI | VILLENUEVE MR | CSN2* - Las Cadenas | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 15/2/2025 | ELI |
| RET | VILLENUEVE MR | CSN2* - RACE | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 2/2/2025 | RET |
| 43 | VILLENUEVE MR | CSN2* - RACE | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 1/2/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,68 |
| RET | VILLENUEVE MR | CSN3* - CCVM - CSN3* - Club de Campo Villa de Madrid | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 8/12/2024 | RET |
| 15 | VILLENUEVE MR | CSN3* - CCVM - CSN3* - Club de Campo Villa de Madrid | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 7/12/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,91 |
| 10 | VILLENUEVE MR | CSN5* - Madrid Top Ten - CCVM “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 17/11/2024 | 63/58,88 |
| RET | BLOODY MARY RAA | CSN5* - Madrid Top Ten - CCVM “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 16/11/2024 | RET |
| 26 | VILLENUEVE MR | CSN5* - Madrid Top Ten - CCVM “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 16/11/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/70,34 |
| 33 | VILLENUEVE MR | CSN5* - Madrid Top Ten - CCVM “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 15/11/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
2(0 Obs - 2 Tpo)/53,75 |
| ELI | BLOODY MARY RAA | CSN5* - Madrid Top Ten - CCVM “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 15/11/2024 | ELI |