| RET | JOLIE STAR DE RANCE | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,10 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 20/9/2026 | RET |
| 8 | JOLIE STAR DE RANCE | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,10 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 19/9/2026 | 0/73,53 |
| 6 | JOLIE STAR DE RANCE | Campionat de Catalunya de Salt d'Obstacles 2026- Cerdanya Equestrian Center - CAMP.CAT.S | 1,10 Clàssica - a.c.c. (238.2.1) 18/9/2026 | 0/71,28 |
| 8 | JOLIE STAR DE RANCE | CST1* - Febrer - Club Eqüestre Heras | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 22/2/2026 | 0/67,46 |
| 17 | JOLIE STAR DE RANCE | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 2/11/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,87 |
| 28 | JOLIE STAR DE RANCE | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 1/11/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,17 |
| 20 | JOLIE STAR DE RANCE | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 31/10/2025 | 0/72,05 |
| 10 | JOLIE STAR DE RANCE | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | 0,90 - Dos fases especial (274.2) 25/5/2025 | 0
0/32,24 |
| 7 | ATHENEA 14.74 % | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 1/6/2024 | 0/58,00 |
| 5 | ATHENEA 14.74 % | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 1/6/2024 | 4/55,28 |
| 8 | ATHENEA 14.74 % | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 6/8/2023 | 4/56,33 |
| 9 | ATHENEA 14.74 % | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | 0,90 - Dos fases especial (274.2) 6/8/2023 | 0 - 0/28,64 |
| 16 | ATHENEA 14.74 % | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | 1,00 - Dos Fases Especial (274.2) 5/8/2023 | 4 - 0/37,80 |
| 2 | ATHENEA 14.74 % | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | 0,90 - Dos fases especial (274.2) 5/8/2023 | 0 - 0/28,20 |
| 2 | ATHENEA 14.74 % | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 4/8/2023 | 0/55,14 |
| 8 | ATHENEA 14.74 % | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 4/8/2023 | 4/58,13 |