| 15/11/2026 | ELI | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Madrid Top Ten | CHARLES | ELI |
| 14/11/2026 | 24º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Madrid Top Ten | CHARLES | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,08 |
| 13/11/2026 | ELI | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Madrid Top Ten | CHARLES | ELI |
| 31/10/2026 | 48º | Juveniles - A c.c. | XLVII Trofeo Princesa de Asturias - CSN1* | CHARLES | 20(20 Obs - 0 Tpo)/73,30 |
| 30/10/2026 | 28º | Juveniles - A c.c. | XLVII Trofeo Princesa de Asturias - CSN1* | CHARLES | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,41 |
| 07/12/2025 | RET | 1,20 - A c.c. | CSN3* - RCCVM | CHARLES | RET |
| 06/12/2025 | 22º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - RCCVM | CHARLES | 20(20 Obs - 0 Tpo)/78,04 |
| 16/11/2025 | 40º | 1,20 - Acc y desempate al cronometro | CSN5* - Madrid Top Ten Ccvm - Liga Nacional Salto 2025 | CHARLES | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,86 |
| 15/11/2025 | 26º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Madrid Top Ten Ccvm - Liga Nacional Salto 2025 | CHARLES | 0/68,98 |
| 19/08/2025 | 23º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN4* - Gran Premio Excmo Ayto de Ciudad Real | CHARLES | 8(8 Obs - 0 Tpo)
9(8 Obs - 1 Tpo)/33,73 |
| 18/08/2025 | 25º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Gran Premio Excmo Ayto de Ciudad Real | CHARLES | 36(16 Obs - 20 Tpo)/95,22 |
| 04/07/2025 | 12º | 1,15 m. - A s.c. | CSA - CJ - CSACJ - Venta La Rubia | CHARLES | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 15/06/2025 | 36º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - V. Rubia-Cuadra Yabusan-Avanza | CHARLES | 8(8 Obs - 0 Tpo)/78,88 |
| 14/06/2025 | 25º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - V. Rubia-Cuadra Yabusan-Avanza | CHARLES | 6(4 Obs - 2 Tpo)/83,48 |
| 17/05/2025 | 19º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Valdemoro | CHARLES | 8(8 Obs - 0 Tpo)/77,62 |
| 16/05/2025 | 14º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - Valdemoro | CHARLES | 4(4 Obs - 0 Tpo)
7(0 Obs - 7 Tpo)/49,06 |
| 08/12/2024 | 17º | 1,10 - A con cronómetro | CSN3* - CCVM - CSN3* - Club de Campo Villa de Madrid | CHARLES | 0/73,27 |
| 07/12/2024 | 16º | 1,10 - Acc | CSN3* - CCVM - CSN3* - Club de Campo Villa de Madrid | CHARLES | 0/70,69 |
| 22/04/2023 | 12º | 1,00 - Dos Fases Especial | CST - (Junto al CSN2* y Cto. Universitario) | MARTE | 4/1,00 - 0/37,85 |
| 18/09/2022 | 27º | 0,85 - A sin cronómetro | CSN2* - UCJC Sports Club | MARTE | 8 |