
Palmarés en competición
Fabio VERICAT PEREZ-MINGUEZ
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (9)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 26/10/2025 | 9º | 1,00 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | LINCE DE QUIJAS | 0/69,59 |
| 25/10/2025 | ELI | 1,00 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | LINCE DE QUIJAS | ELI |
| 12/10/2025 | 9º | 1,00 - A.c.c. | CSA - AVANZA- Chronos Equestrian Center | LINCE DE QUIJAS | 0/67,88 |
| 28/09/2025 | 14º | 1,05 - Dos Fases Especial | CSN2* - RSHECC | LINCE DE QUIJAS | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/33,36 |
| 27/09/2025 | 1º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - RSHECC | LINCE DE QUIJAS | 0 |
| 25/05/2025 | 51º | 1,15 - A c.c. | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | LINCE DE QUIJAS | 24(16 Obs - 8 Tpo)/87,87 |
| 24/05/2025 | 10º | 1,10 - Acc | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | LINCE DE QUIJAS | 0/77,45 |
| 08/12/2024 | 14º | 1,10 - A con cronómetro | CSN3* - CCVM - CSN3* - Club de Campo Villa de Madrid | LINCE DE QUIJAS | 0/68,32 |
| 07/12/2024 | 35º | 1,10 - Acc | CSN3* - CCVM - CSN3* - Club de Campo Villa de Madrid | LINCE DE QUIJAS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,14 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026