
Palmarés en competición
Natalia GARCIA RODRIGUEZ
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (15)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 04/10/2026 | NOP | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - RACE | VILTOT DU TEMPLE | NOP |
| 03/10/2026 | ELI | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - RACE | VILTOT DU TEMPLE | ELI |
| 22/02/2026 | ELI | 1,10 - A.c.c. | CSA - Chronos Equestrian | VILTOT DU TEMPLE | ELI |
| 21/02/2026 | ELI | 1,10 - A.c.c. | CSA - Chronos Equestrian | VILTOT DU TEMPLE | ELI |
| 05/10/2025 | NOP | 1,25 - A c.c. | CSN2* - RACE | QUEEN DEL AMOR | NOP |
| 04/10/2025 | NOP | 1,20 - A c.c. | CSN2* - RACE | QUEEN DEL AMOR | NOP |
| 28/09/2025 | ELI | 1,25 - A c.c. | CSN2* - RSHECC | VILTOT DU TEMPLE | ELI |
| 27/09/2025 | ELI | 1,20 - A c.c. | CSN2* - RSHECC | VILTOT DU TEMPLE | ELI |
| 13/09/2025 | 33º | 1,10 - A.c.c. | CSA - AVANZA - Chronos Equestrian Center | VILTOT DU TEMPLE | 21(8 Obs - 13 Tpo)/101,09 |
| 01/06/2025 | 17º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Yeguada Anantara-Avanza | VILTOT DU TEMPLE | 0/69,67 |
| 31/05/2025 | 9º | 1,10 - Acc | CSN2* - Yeguada Anantara-Avanza | VILTOT DU TEMPLE | 0/64,48 |
| 13/04/2025 | 1º | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - RACE | VILTOT DU TEMPLE | 0 |
| 12/04/2025 | RET | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - RACE | VILTOT DU TEMPLE | RET |
| 06/04/2025 | ELI | 1,10 - A.c.c. | CSA - Cto. España Universitario | VILTOT DU TEMPLE | ELI |
| 05/04/2025 | 19º | 1,10 - A.c.c. | CSA - Cto. España Universitario | VILTOT DU TEMPLE | 17(4 Obs - 13 Tpo)/90,51 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026