
Palmarés en competición
Omar ABED ABED
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (6)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 16/04/2023 | 38º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Abril Real Club Pineda | OLIVIA VALERE | 8/71,16 |
| 15/04/2023 | 38º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN4* - Abril Real Club Pineda | OLIVIA VALERE | 0 - 4/25,90 |
| 14/04/2023 | 52º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Abril Real Club Pineda | OLIVIA VALERE | 8/61,57 |
| 08/04/2023 | 23º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Santa María Equestrian Club - Sotogrande | OLIVIA VALERE | 4/65,90 |
| 07/04/2023 | ELI | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Santa María Equestrian Club - Sotogrande | OLIVIA VALERE | ELI |
| 06/04/2023 | 22º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - Santa María Equestrian Club - Sotogrande | OLIVIA VALERE | 0 - 4/30,59 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026