| 59 | HYPOTHESE MANCIAISE | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 27/9/2026 | 29(12 Obs - 17 Tpo)/92,88 |
| 77 | CORNA BLUE PS | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,15 |
| RET | VANNESSA Z | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/9/2026 | RET |
| 41 | CORNA BLUE PS | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,08 |
| 43 | HYPOTHESE MANCIAISE | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,40 - Dos Fases Especial (274.2) 26/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/27,49 |
| 27 | VANNESSA Z | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,16 |
| 49 | VANNESSA Z | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 25/9/2026 | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/29,31 |
| 31 | CORNA BLUE PS | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 25/9/2026 | 0
0/32,00 |
| NOP | CORRIE BLUE PS | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 25/9/2026 | NOP |
| 21 | HYPOTHESE MANCIAISE | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 25/9/2026 | 0
0/31,02 |
| 38 | ALL OR NOTHING | Campeonato de España de Saltos de Menores - Centro Ecuestre de Castilla y León - STOES I/X/J | Clasif Final J - Clasificación Final (Final) 6/9/2026 | 10 |
| 55 | ALL OR NOTHING | Campeonato de España de Saltos de Menores - Centro Ecuestre de Castilla y León - STOES I/X/J | 2ª Ca J - 1,30 - A c.c. (238.2.1) 4/9/2026 | 10(4 Obs - 6 Tpo)/85,61 |
| 44 | ALL OR NOTHING | Campeonato de España de Saltos de Menores - Centro Ecuestre de Castilla y León - STOES I/X/J | 1ª Ca J - 1,25 - A c.c. (238.2.1) 3/9/2026 | 0/79,48 |
| NOP | ALL OR NOTHING | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 22/8/2026 | NOP |
| NOP | VANNESSA Z | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Acc (238.2.1) 22/8/2026 | NOP |
| 1 | ALL OR NOTHING | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 21/8/2026 | 0/61,18 |
| 19 | VANNESSA Z | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Acc (238.2.1) 21/8/2026 | 21(12 Obs - 9 Tpo)/93,82 |
| 19 | VANNESSA Z | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 20/8/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)
26(4 Obs - 22 Tpo)/77,81 |
| 10 | ALL OR NOTHING | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 20/8/2026 | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/41,21 |
| 16 | ALL OR NOTHING | CSN3* - Copa Presidente | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 31/5/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,79 |