| 12 | HOLD UP DES PRAIRIES | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 11/8/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/76,82 |
| 11 | FANDI | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 10/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/53,87 |
| 17 | HOLD UP DES PRAIRIES | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 10/8/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/56,09 |
| 4 | HOLD UP DES PRAIRIES | CST1* - Centre Hípic del Catllar - Maig 2026 | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 30/5/2026 | 0/68,02 |
| 3 | HOLD UP DES PRAIRIES | CST1* - Centre Hípic del Catllar - Maig 2026 | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 30/5/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/66,96 |
| ELI | VERDI VIII | CCN100 - CJ - CCN 80 CJ - Cerdanya Equestrian Center | 80 24/5/2026 | 38.3 |
| 3 | FANDI | CCN2* - Liga Nacional de CCE 2026 - Cerdanya Equestrian Center | 80 24/5/2026 | 34.40 |
| 4 | VERDI VIII | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 9/5/2026 | 0/55,24 |
| 5 | VERDI VIII | CST1* - L'Escola Pony Club Granja - Abril 2026 | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 19/4/2026 | 0/68,61 |
| 14 | VERDI VIII | CST1* - L'Escola Pony Club Granja - Abril 2026 | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 19/4/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/87,93 |
| 2 | FANDI | CCN1*- 90-80-60 - CE Les Tanques - CCN1* | 90 29/3/2026 | 62.00 |
| 19 | VERDI VIII | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 21/3/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/52,78 |
| 15 | VERDI VIII | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 21/3/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
3(0 Obs - 3 Tpo)/24,16 |
| 2 | FANDI | CCE - Cavahorse - 100 - 90- 80 -60 - CCN 100 | 80 31/1/2026 | 38.90 |
| ELI | SHARIKA | Final Lliga Doma Clàssica 0* FCH 2025 - CDT0* | 3 - Reprise 3 10/1/2026 | ELI |
| 10 | FANDI | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 12/10/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/66,74 |
| 13 | HOLD UP DES PRAIRIES | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 12/10/2025 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/84,04 |
| ELI | HOLD UP DES PRAIRIES | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 11/10/2025 | ELI |
| 7 | FANDI | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 11/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,65 |
| 5 | HOLD UP DES PRAIRIES | Concurs Salt d'Obstacles Tàrrega 0* - CST0* | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 21/9/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/80,81 |