
Palmarés en competición
Marina HERRERO MARTINEZ-LOSA
Jinete · Doma Clásica
Historial de resultados (7)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 14/07/2019 | 1º | 2 - Infantiles Individual | CDN2* & Copa ANCCE COVAP | Equus - Gornazo | PICACHU | 68,929 |
| 13/07/2019 | 1º | 2 - Infantiles Equipos | CDN2* & Copa ANCCE COVAP | Equus - Gornazo | PICACHU | 67,692 |
| 10/09/2017 | 1º | 1 - Alevines Individual | Campeonato España Doma Menores | Amtuna CECYL | PICACHU | 74,118 |
| 09/09/2017 | 1º | 1 - Alevines Equipos | Campeonato España Doma Menores | Amtuna CECYL | PICACHU | 70,161 |
| 07/09/2017 | 1º | 1 - Alevines Equipos | Campeonato España Doma Menores | Amtuna CECYL | PICACHU | 70,645 |
| 03/09/2017 | 2º | 1 - Alevines Individual | CDN2* - PreCampeonato Menores · Copa ANCCE · PSCJ | Amtuna CECYL | PICACHU | 69.118 |
| 02/09/2017 | 4º | 1 - Alevines Equipos | CDN2* - PreCampeonato Menores · Copa ANCCE · PSCJ | Amtuna CECYL | PICACHU | 67.581 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026