
Palmarés en competición
Inés ANTÓN GARCIA-BERNARDO
Jinete · Doma Clásica
Historial de resultados (5)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 21/11/2021 | 1º | 4 - J Individual | CDN2* - Y PARAECUESTRE | JETLAG | 59.265 |
| 20/11/2021 | 1º | 4 - J Equipos | CDN2* - Y PARAECUESTRE | JETLAG | 57.424 |
| 21/10/2018 | 2º | 4 - J Individual | CDN2* - Copa ANCCE | Club Hípico Ovetense de Doma | BULERIA SQ | 63,676 |
| 20/10/2018 | 2º | 4 - J Equipos | CDN2* - Copa ANCCE | Club Hípico Ovetense de Doma | BULERIA SQ | 62,591 |
| 17/03/2018 | 1º | 4 - J Equipos | CDN2* - Amtuna Cecyl | BULERIA SQ | 63,788 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026