
Palmarés en competición
Lucía DE LA HERRÁN PRADA
Jinete · Salto de Obstáculos
Historial de resultados (5)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Caballo | Result. |
|---|
| 28/05/2017 | 15º | 1,20 - Dos Fases | CSN5* - Memorial Carolina Aróstegui | Amtuna CECYL | RUDITH I | 0/33,85 - 0/48,15 |
| 27/05/2017 | 30º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Memorial Carolina Aróstegui | Amtuna CECYL | RUDITH I | 8/80,35 |
| 26/05/2017 | 32º | 1,20 - Dos Fases | CSN5* - Memorial Carolina Aróstegui | Amtuna CECYL | RUDITH I | 4/45,71 - 0/34,97 |
| 02/04/2017 | 19º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - PreCampeonato Menores | Amtuna CECYL | RUDITH I | 0/67,76 |
| 01/04/2017 | 34º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - PreCampeonato Menores | Amtuna CECYL | RUDITH I | 1/76,58 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026