| 07/11/2026 | 16º | 1 Estrella | CCN3*- CCN2*-CCN1* -CCN90-CCN80 Copa del Rey - Centro Ecuestre de Castilla y León - CCN3* C | PANDORA HDB | 75.22 |
| 07/08/2026 | 53º | 1,10 - Acc | Laredo Horse & Fun Week 2 - CSN2* | PANDORA HDB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,31 |
| 28/02/2026 | 11º | 1 Estrella | CCN1*, CCN90, CCN80 y CCN60 - CCN1* | PANDORA HDB | 95.30 |
| 23/11/2025 | 54º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Alameda del Pardo-Avanza | PANDORA HDB | 20(20 Obs - 0 Tpo)/84,28 |
| 22/11/2025 | 41º | 1,10 - Acc | CSN2* - Alameda del Pardo-Avanza | PANDORA HDB | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,36 |
| 13/09/2025 | ELI | 1,10 - A s.c. | CSAP - UCJC Sports Club | PANDORA HDB | ELI |
| 07/07/2024 | 26º | 1,10 - A.c.c y desempate al cronómetro | CSN2* - MKmedia | PANDORA HDB | 12(12 Obs - 0 Tpo)/77,63 |
| 06/07/2024 | 27º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - MKmedia | PANDORA HDB | 4
4/42,34 |
| 30/12/2023 | 20º | 1,10 m. - A c.c. | CST - CSA - E.E.E. Somosaguas | PANDORA HDB | 22/83,12 |
| 22/10/2023 | 26º | 1,10 - A.c.c. | CSTP - UCJC Sports Club | PANDORA HDB | 8/89,37 |
| 03/07/2022 | 22º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - MK Media · One To Go · Vlr | PANDORA HDB | 4 |
| 02/07/2022 | 15º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - MK Media · One To Go · Vlr | PANDORA HDB | 4 - 0/34,69 |
| 26/06/2019 | ELI | Ponis C | XXXI Campeonato España Ponis CCE · AMTUNA CECYL, Segovia | FOSTER LC | 40.600 |
| 08/06/2019 | ELI | Ponis C | Cto. Comunidad de Madrid CCE | FOSTER LC | 36.400 |
| 27/04/2019 | 8º | Ponis C | CNCP2 - Yeguada Flor de Lis | FOSTER LC | 101.500 |