| 27/09/2026 | 33º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | CHICCA VAN DE QUOTE Z | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,69 |
| 27/09/2026 | 49º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | TANCREDET W Z | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,48 |
| 26/09/2026 | 58º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | TANCREDET W Z | 8(8 Obs - 0 Tpo)/68,14 |
| 26/09/2026 | RET | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | CHICCA VAN DE QUOTE Z | RET |
| 25/09/2026 | 74º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | TANCREDET W Z | 8(8 Obs - 0 Tpo)
12(12 Obs - 0 Tpo)/31,14 |
| 25/09/2026 | 30º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | CHICCA VAN DE QUOTE Z | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/24,72 |
| 20/09/2026 | 30º | 1,30 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Otoño | CHICCA VAN DE QUOTE Z | 4(4 Obs - 0 Tpo)/58,19 |
| 20/09/2026 | 63º | 1,30 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Otoño | TANCREDET W Z | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,27 |
| 19/09/2026 | 29º | 1,25 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Otoño | TANCREDET W Z | 0/76,13 |
| 19/09/2026 | 7º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | CSN4* - Ruta de Otoño | CHICCA VAN DE QUOTE Z | 0/72,11
4(4 Obs - 0 Tpo)/30,55 |
| 18/09/2026 | 71º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN4* - Ruta de Otoño | TANCREDET W Z | 4(4 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/28,80 |
| 18/09/2026 | 4º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN4* - Ruta de Otoño | CHICCA VAN DE QUOTE Z | 0
0/24,36 |
| 12/09/2026 | 34º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | CHICCA VAN DE QUOTE Z | 12(12 Obs - 0 Tpo)/73,24 |
| 12/09/2026 | 31º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | TANCREDET W Z | 8(8 Obs - 0 Tpo)/79,74 |
| 11/09/2026 | 31º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | CHICCA VAN DE QUOTE Z | 12(12 Obs - 0 Tpo)/67,43 |
| 11/09/2026 | 20º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | TANCREDET W Z | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,32 |
| 10/09/2026 | 27º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | TANCREDET W Z | 12(12 Obs - 0 Tpo)/84,70 |
| 10/09/2026 | 13º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | CHICCA VAN DE QUOTE Z | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,88 |
| 31/05/2026 | 22º | 1,10 - Dos Fases Especial | Mouratours Valencia - CSN5* | PENNYWISE | 4(4 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/49,11 |
| 31/05/2026 | 20º | 1,30 - Dificultades Progresivas | Mouratours Valencia - CSN5* | TANCREDET W Z | 59/57,61 |
| 30/05/2026 | 26º | 1,10 - A.c.c | Mouratours Valencia - CSN5* | PENNYWISE | 4(4 Obs - 0 Tpo)/81,34 |
| 30/05/2026 | 31º | 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | TANCREDET W Z | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,84 |
| 29/05/2026 | 48º | 1,35 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | TANCREDET W Z | 17(12 Obs - 5 Tpo)/76,01 |
| 29/05/2026 | 19º | 1,10 - A.c.c | Mouratours Valencia - CSN5* | PENNYWISE | 0/72,96 |
| 21/09/2025 | 19º | 1,20 - A c.c. | MOURATOURS - CSN2* | KLARIMO-E | 44(12 Obs - 32 Tpo)/111,51 |
| 20/09/2025 | 16º | 1,20 - A c.c. | MOURATOURS - CSN2* | KLARIMO-E | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,20 |
| 19/09/2025 | 15º | 1,20 - A c.c. | MOURATOURS - CSN2* | KLARIMO-E | 6(4 Obs - 2 Tpo)/82,71 |
| 14/09/2025 | 43º | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN5* | KLARIMO-E | 8(8 Obs - 0 Tpo)
0/38,26 |
| 13/09/2025 | 59º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | KLARIMO-E | 8(8 Obs - 0 Tpo)/78,92 |
| 12/09/2025 | 45º | 1,10 - A.c.c | Moura Tours Valencia - CSN5* | KLARIMO-E | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,84 |
| 11/05/2025 | 33º | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours - Valencia - CSN5* | CHOPARD DE MARS | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/40,01 |
| 11/05/2025 | ELI | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours - Valencia - CSN5* | KLARIMO-E | ELI |
| 10/05/2025 | ELI | 1,30 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | KLARIMO-E | ELI |
| 10/05/2025 | 48º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | CHOPARD DE MARS | 18(4 Obs - 14 Tpo)/97,55 |
| 09/05/2025 | 18º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | KLARIMO-E | 0/76,29 |
| 09/05/2025 | 60º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | CHOPARD DE MARS | 24(24 Obs - 0 Tpo)/70,74 |
| 24/01/2025 | 1º | 1,20 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | CHOPARD DE MARS | 0/62,31 |
| 24/01/2025 | 4º | 1,20 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | KLARIMO-E | 0/66,34 |
| 29/09/2024 | 17º | 1,30 - A c.c. | Ruta de Otoño CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | KLARIMO-E | 0/74,10 |
| 28/09/2024 | 62º | 1,20 - A c.c. | Ruta de Otoño CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | KLARIMO-E | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,15 |
| 27/09/2024 | 17º | 1,20 - A c.c. | Ruta de Otoño CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | KLARIMO-E | 0/68,24 |
| 18/08/2024 | 60º | 1,30 - Dificultades Progresivas | CSN5* - Chas Agosto 2024 “liga Nacional de Saltos” | KLARIMO-E | 54/63,10 |
| 17/08/2024 | 40º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN5* - Chas Agosto 2024 “liga Nacional de Saltos” | KLARIMO-E | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/37,56 |
| 16/08/2024 | 12º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Chas Agosto 2024 “liga Nacional de Saltos” | KLARIMO-E | 0/70,78 |
| 11/08/2024 | 29º | 1,10 - Acc | CN2* - Laredo Horse & Fun Week 2 | KLARIMO-E | 0/62,10 |
| 10/08/2024 | 7º | 1,25 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CN2* - Laredo Horse & Fun Week 2 | KLARIMO-E | 0/71,27
12(12 Obs - 0 Tpo)/46,57 |
| 09/08/2024 | 23º | 1,20 - A c.c. | CN2* - Laredo Horse & Fun Week 2 | KLARIMO-E | 0/68,25 |
| 28/07/2024 | 48º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN5* - Heras Horses & Events “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | KLARIMO-E | 0
12/43,53 |
| 27/07/2024 | 61º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Heras Horses & Events “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | KLARIMO-E | 25(12 Obs - 13 Tpo)/85,44 |
| 25/07/2024 | 41º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN5* - Heras Horses & Events “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | KLARIMO-E | 4
0/41,27 |
| 21/07/2024 | ELI | 1,25 - Dificultades Progresivas | CSN4* - Heras Summer Showjumping | CHOPARD DE MARS | ELI |
| 21/07/2024 | 60º | 1,25 - Dificultades Progresivas | CSN4* - Heras Summer Showjumping | KLARIMO-E | 45/60,75 |
| 20/07/2024 | 38º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN4* - Heras Summer Showjumping | KLARIMO-E | 0
4/32,47 |
| 20/07/2024 | ELI | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN4* - Heras Summer Showjumping | CHOPARD DE MARS | ELI |
| 19/07/2024 | 53º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Heras Summer Showjumping | CHOPARD DE MARS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,86 |
| 19/07/2024 | 54º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Heras Summer Showjumping | KLARIMO-E | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,48 |
| 26/05/2024 | 22º | 1,20 - A c.c. | F.H.M. - "II Copa Comunidad de Madrid de Salto" | KLARIMO-E | 4/70,69 |
| 26/05/2024 | RET | 1,35 - A.c.c. y desempate al cronómetro | F.H.M. - "II Copa Comunidad de Madrid de Salto" | CHOPARD DE MARS | RET |
| 25/05/2024 | 8º | 1,20 - Dos Fases Especial | F.H.M. - "II Copa Comunidad de Madrid de Salto" | KLARIMO-E | 0
0/38,00 |
| 25/05/2024 | 24º | 1,30 - Dos Fases Especial | F.H.M. - "II Copa Comunidad de Madrid de Salto" | CHOPARD DE MARS | 0
4/34,15 |
| 24/05/2024 | 39º | 1,20 - Dos Fases Especial | F.H.M. - "II Copa Comunidad de Madrid de Salto" | KLARIMO-E | 11
0/35,71 |
| 24/05/2024 | 8º | 1,30 - A c.c. | F.H.M. - "II Copa Comunidad de Madrid de Salto" | CHOPARD DE MARS | 0/67,97 |
| 05/05/2024 | 86º | 1,30 - A c.c. | Ruta de Primavera CSN5* - CSN5* | CHOPARD DE MARS | 8/67,46 |
| 05/05/2024 | 96º | 1,30 - A c.c. | Ruta de Primavera CSN5* - CSN5* | KLARIMO-E | 11/80,24 |
| 04/05/2024 | 22º | 1,30 - A c.c. | Ruta de Primavera CSN5* - CSN5* | CHOPARD DE MARS | 0/66,69 |
| 04/05/2024 | ELI | 1,30 - A c.c. | Ruta de Primavera CSN5* - CSN5* | KLARIMO-E | ELI |
| 03/05/2024 | 49º | 1,30 - A c.c. | Ruta de Primavera CSN5* - CSN5* | CHOPARD DE MARS | 4/67,19 |
| 03/05/2024 | 23º | 1,20 - A c.c. | Ruta de Primavera CSN5* - CSN5* | KLARIMO-E | 0/69,40 |
| 18/02/2024 | 29º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Yeguada Anantara - Avanza | AMIRAL D"EOLE | 4/65,15 |
| 18/02/2024 | ELI | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Yeguada Anantara - Avanza | KLARIMO-E | ELI |
| 17/02/2024 | 8º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Yeguada Anantara - Avanza | KLARIMO-E | 0/73,62 |
| 17/02/2024 | 3º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Yeguada Anantara - Avanza | AMIRAL D"EOLE | 0/71,24 |
| 12/11/2023 | 2º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - RSHECC | FALBALA PIRONNIERE | 0/52,16 |
| 12/11/2023 | 29º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - RSHECC | KLARIMO-E | 4/70,31 |
| 11/11/2023 | ELI | 1,20 - A c.c. | CSN2* - RSHECC | KLARIMO-E | ELI |
| 11/11/2023 | 5º | 1,10 - Acc | CSN2* - RSHECC | FALBALA PIRONNIERE | 0/63,72 |
| 22/10/2023 | 9º | 1,25 - A c.c. | CSN2* | KLARIMO-E | 0/78,23 |
| 21/10/2023 | ELI | 1,20 - A c.c. | CSN2* | KLARIMO-E | ELI |
| 06/10/2023 | 43º | 1,20 Com. - A.c.c. | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | KLARIMO-E | 4/63,37 |
| 04/10/2023 | ELI | 1,20 Com. - A.c.c. | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | KLARIMO-E | ELI |
| 24/09/2023 | 9º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN5* - Ruta Otoño Real Club Pineda "Liga Nacional de Saltos" | KLARIMO-E | 0 - 0/26,45 |