| 14 | África Alexandra POU FARRÉ | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 11/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/53,47 |
| 5 | África Alexandra POU FARRÉ | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 10/8/2026 | 0/62,74 |
| 9 | Patricia ASTIZ CÁMARA | CSN5* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W4 | 1,40 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 8/8/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/83,87 |
| 12 | Patricia ASTIZ CÁMARA | CSN5* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W4 | 1,35 - A c.c. (238.2.1) 7/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/59,74 |
| 3 | Patricia ASTIZ CÁMARA | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W3 | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 2/8/2026 | 0
0/33,84 |
| 19 | Patricia ASTIZ CÁMARA | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W3 | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 1/8/2026 | 9(8 Obs - 1 Tpo)/82,00 |
| 8 | Patricia ASTIZ CÁMARA | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W2 | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 26/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,46 |
| 27 | Patricia ASTIZ CÁMARA | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W2 | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 25/7/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/80,26 |
| 1 | Patricia ASTIZ CÁMARA | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W1 | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 19/7/2026 | 65/51,81 |
| 21 | Patricia ASTIZ CÁMARA | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W1 | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 18/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,97 |
| 4 | Jaime ASTIZ ALONSO | Mouratours Valencia - CSN5* | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 29/3/2026 | 0
0/25,78 |
| 48 | Jaime ASTIZ ALONSO | Mouratours Valencia - CSN5* | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 28/3/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/73,04 |
| 18 | Jaime ASTIZ ALONSO | Mouratours Valencia - CSN5* | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 27/3/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,73 |
| 4 | Jaime ASTIZ ALONSO | CSN3* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 14/3/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,89 |
| 25 | Jaime ASTIZ ALONSO | CSN3* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,30 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 13/3/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/33,28 |
| 3 | Jaime ASTIZ ALONSO | CSN3* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,30 - Velocidad y Manejabilidad (263) 8/3/2026 | 60,31 |
| 1 | Jaime ASTIZ ALONSO | CSN3* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 7/3/2026 | 0
0/30,93 |
| 31 | Jaime ASTIZ ALONSO | CSN2* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 8/2/2026 | 25/55,00 |
| 8 | Jaime ASTIZ ALONSO | CSN2* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 7/2/2026 | 0/81,32
4(4 Obs - 0 Tpo)/39,53 |
| 21 | Jaime ASTIZ ALONSO | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 18/1/2026 | 53/53,35 |