| 2 | CARAMBOLA | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | Jóvenes Jinetes - Clasificación General 18/10/2026 | 9,46 |
| 2 | CARAMBOLA | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | 47 - Jóvenes Jinetes - Final (1,45 m) 18/10/2026 | 4 |
| 5 | CARAMBOLA | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | 33 - Jóvenes Jinetes - 2ª Calificativa (1,45 m) 16/10/2026 | 4/83,60 |
| 5 | CARAMBOLA | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | 22 - Jóvenes Jinetes - 1ª Calificativa (1,40 m) 15/10/2026 | 73,47 (69,47) |
| 13 | CARAMBOLA | Mouratours Valencia - CSN5* | 1,45 - A c.c. (238.2.1) 11/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,14 |
| 8 | CARAMBOLA | Mouratours Valencia - CSN5* | 1,35 - A c.c. (238.2.1) 10/9/2026 | 0/72,45 |
| 3 | CARAMBOLA | CSN5* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W4 | 1,50 (GP) - A.c.c. y desempate (238.2.2) 9/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/78,84 |
| 7 | CARAMBOLA | CSN5* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W4 | 1,45 - Dos Fases Especial (274.2) 8/8/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)
0/27,28 |
| 9 | ARIEL DE MOENS | CSN5* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W4 | 1,40 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 8/8/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/83,87 |
| 13 | CARAMBOLA | CSN5* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W4 | 1,45 - A c.c. (238.2.1) 7/8/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/71,78 |
| 12 | ARIEL DE MOENS | CSN5* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W4 | 1,35 - A c.c. (238.2.1) 7/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/59,74 |
| 3 | ARIEL DE MOENS | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W3 | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 2/8/2026 | 0
0/33,84 |
| 5 | CARAMBOLA | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W3 | 1,45 (GP) - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 2/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/83,91 |
| 19 | ARIEL DE MOENS | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W3 | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 1/8/2026 | 9(8 Obs - 1 Tpo)/82,00 |
| 19 | CARAMBOLA | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W3 | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 31/7/2026 | 0/80,62 |
| 6 | CARAMBOLA | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W2 | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 26/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,80 |
| 8 | ARIEL DE MOENS | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W2 | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 26/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,46 |
| 27 | ARIEL DE MOENS | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W2 | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 25/7/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/80,26 |
| 10 | CARAMBOLA | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W2 | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 25/7/2026 | 0/78,37
999(999 Obs - 0 Tpo)/999,00 |
| 8 | CARAMBOLA | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W1 | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 19/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,39 |