| 3 | Karin GEA MARTÍN | CSN1*- Fañabe - CSN1* | 1,30 - Dos Mangas (ASC - ACC) (273.3.3.2) 14/2/2026 | 88(0 Obs - 88 Tpo)
86(0 Obs - 86 Tpo)/86,01 |
| 7 | Karin GEA MARTÍN | CSN1*- Fañabe - CSN1* | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 13/2/2026 | 5/66,78 |
| 5 | Gonzalo CARDONA TORRES | Jumping de Navidad - CSN1* | 1,30 - Dos Mangas (ASC - ACC) (273.3.3.2) 20/12/2025 | 32(0 Obs - 32 Tpo)
0/60,25 |
| 1 | Gonzalo CARDONA TORRES | Jumping de Navidad - CSN1* | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 19/12/2025 | 59/69,26 |
| 4 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN - C.H. del Sur - Los Migueles | 1,30 - Caza (239) 1/11/2025 | 84,21 |
| 1 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN - C.H. del Sur - Los Migueles | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 31/10/2025 | 3(0 Obs - 3 Tpo)/83,31 |
| 2 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN1* - Fiestas del Cristo de la Laguna | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 14/9/2025 | 65/65,35 |
| ELI | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN1* - Fiestas del Cristo de la Laguna | 1,30 GP - Dos Mangas (A.c.c. - A.c.c.) sin desempate (273.3.3.1) 13/9/2025 | ELI |
| 4 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN1* - Fiestas del Cristo de la Laguna | 1,30 - DOS FASES (A c/c - A c/c) (274.1.5.3) 12/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,53
4(4 Obs - 0 Tpo)/61,53 |
| 5 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN2* - Arona Playa de las Americas | 1,35 - 6 Barras (262.3) 10/8/2025 | 4 |
| 4 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN2* - Arona Playa de las Americas | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 9/8/2025 | 4(0 Obs - 4 Tpo)/68,96 |
| 5 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN2* - Arona Playa de las Americas | 1,35 - A c.c. (238.2.1) 8/8/2025 | 0/82,06 |
| 6 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN1* - Arona Playa de las Americas | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 3/8/2025 | 63/69,09
0/1,00 |
| 4 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN1* - Arona Playa de las Americas | 1,30 - Caza (239) 2/8/2025 | 76,34 |
| 10 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN1* - Arona Playa de las Americas | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 1/8/2025 | 4(0 Obs - 4 Tpo)/72,66 |
| 4 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN1* - XXVII Copa Audi | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 29/6/2025 | 0/59,20 |
| 10 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN1* - XXVII Copa Audi | 1,20 - A.c.c. y desempate (238.2.2) 28/6/2025 | 36(24 Obs - 12 Tpo)/89,47 |
| 4 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN1* - XXVII Copa Audi | 1,30 - Caza (239) 27/6/2025 | 88,75 |
| 3 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN1* - Dia de Canarias | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 1/6/2025 | 58/61,97 |
| 1 | Gonzalo CARDONA TORRES | CSN1* - Dia de Canarias | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 31/5/2025 | 0
0/26,68 |