| 2 | ARAMIS DE VESQUERIE | CSN2* - Arona - Playa de las Américas | 1,35 - 6 Barras (262.3) 16/8/2026 | 1
1/1,00
1/1,00
RET |
| 4 | ARAMIS DE VESQUERIE | CSN2* - Arona - Playa de las Américas | 1,35 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 15/8/2026 | 5(1 Obs - 4 Tpo)/82,18 |
| 5 | ARAMIS DE VESQUERIE | CSN2* - Arona - Playa de las Américas | 1,30 - Velocidad y Manejabilidad (263) 14/8/2026 | 68,99 |
| 4 | ARAMIS DE VESQUERIE | CSN1* - Arona - Playa de las Américas | 1,30 - A.c.c. y desempate (238.2.2) 9/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,49 |
| 5 | ARAMIS DE VESQUERIE | CSN1* - Arona - Playa de las Américas | 1,30 - Velocidad y Manejabilidad (263) 8/8/2026 | 86,19 |
| 3 | ARAMIS DE VESQUERIE | CSN1* - Arona - Playa de las Américas | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 7/8/2026 | 42/90,23 |
| 7 | CZAROMIR | CSN1* - FAÑABE | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 26/7/2026 | 9(0 Obs - 9 Tpo)
4(0 Obs - 4 Tpo)/30,89 |
| 4 | ARAMIS DE VESQUERIE | CSN1* - FAÑABE | 1,30 - A.c.c. y desempate (238.2.2) 26/7/2026 | 8(0 Obs - 8 Tpo)/68,25
0/1,00 |
| 3 | CZAROMIR | CSN1* - FAÑABE | 1,20 - A.c.c. y desempate (238.2.2) 25/7/2026 | 4(0 Obs - 4 Tpo)/65,73 |
| 10 | ARAMIS DE VESQUERIE | CSN1* - FAÑABE | 1,20 - A.c.c. y desempate (238.2.2) 25/7/2026 | 8(0 Obs - 8 Tpo)/61,49 |
| 4 | ARAMIS DE VESQUERIE | CSN1* - FAÑABE | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 24/7/2026 | 51/59,16 |
| 7 | CZAROMIR | CSN1* - FAÑABE | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 24/7/2026 | 16/68,84 |
| 3 | HIPSTER DE BE | CSN1*- Fañabe - CSN1* | 1,30 - Dos Mangas (ASC - ACC) (273.3.3.2) 14/2/2026 | 88(0 Obs - 88 Tpo)
86(0 Obs - 86 Tpo)/86,01 |
| 7 | HIPSTER DE BE | CSN1*- Fañabe - CSN1* | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 13/2/2026 | 5/66,78 |
| 3 | MAGIC STAR V´T DAUWHOF | CSN - C.H. del Sur - Los Migueles | 1,30 - Caza (239) 1/11/2025 | 81,81 |
| 2 | MAGIC STAR V´T DAUWHOF | CSN - C.H. del Sur - Los Migueles | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 31/10/2025 | 0/70,85 |
| 35 | BLACK BOY | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 1/6/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,80 |
| 40 | DAITONA | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 31/5/2025 | 12(12 Obs - 0 Tpo)
12(12 Obs - 0 Tpo)/45,66 |
| 26 | BLACK BOY | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 31/5/2025 | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/46,96 |
| 26 | DAITONA | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 30/5/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,49 |