| 6 | Irene NADAL SOTO | CST1* - Centre Hípic del Catllar - Maig 2026 | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 30/5/2026 | 0/65,49 |
| RET | Irene NADAL SOTO | CST1* - Centre Hípic del Catllar - Maig 2026 | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 30/5/2026 | RET |
| ELI | Irene NADAL SOTO | CST1* - L'Escola Pony Club Granja - Abril 2026 | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 19/4/2026 | ELI |
| ELI | Irene NADAL SOTO | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 29/11/2025 | ELI |
| 30 | Irene NADAL SOTO | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 29/11/2025 | 11(4 Obs - 7 Tpo)
0/23,26 |
| 7 | Irene NADAL SOTO | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 12/10/2025 | 0/56,45 |
| 10 | Irene NADAL SOTO | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 11/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/57,70 |
| ELI | Irene NADAL SOTO | Concurs Salt d'Obstacles Tàrrega 0* - CST0* | 0,80 - A.c.c (238.2.1) 21/9/2025 | ELI |
| 3 | Irene NADAL SOTO | Concurs Salt d'Obstacles Tàrrega 0* - CST0* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 21/9/2025 | 0/71,56 |
| 15 | Irene NADAL SOTO | CST0* - Champion Horse Club - Septiembre | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 6/9/2025 | 0/62,34 |
| ELI | Irene NADAL SOTO | CST0* - Champion Horse Club - Septiembre | 0,80 - A.c.c (238.2.1) 6/9/2025 | ELI |
| 6 | Irene NADAL SOTO | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 10/5/2025 | 0
0/21,10 |
| ELI | Irene NADAL SOTO | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 10/5/2025 | ELI |
| 6 | Irene NADAL SOTO | Concurs Salt d'Obstacles Tàrrega 1* - CST1* | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 27/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,28 |
| 4 | Irene NADAL SOTO | Concurs Salt d'Obstacles Tàrrega 1* - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 27/4/2025 | 0
0/25,33 |
| 24 | Irene NADAL SOTO | Concurs Territorial Champion Horse Primavera - CST1* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 6/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,02 |