| 6 | FAGHIR D'ARSOL | CST1* - Centre Hípic del Catllar - Maig 2026 | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 30/5/2026 | 0/65,49 |
| RET | FAGHIR D'ARSOL | CST1* - Centre Hípic del Catllar - Maig 2026 | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 30/5/2026 | RET |
| ELI | FAGHIR D'ARSOL | CST1* - L'Escola Pony Club Granja - Abril 2026 | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 19/4/2026 | ELI |
| 30 | FAGHIR D'ARSOL | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 29/11/2025 | 11(4 Obs - 7 Tpo)
0/23,26 |
| ELI | FAGHIR D'ARSOL | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 29/11/2025 | ELI |
| 7 | FAGHIR D'ARSOL | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 12/10/2025 | 0/56,45 |
| 10 | FAGHIR D'ARSOL | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 11/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/57,70 |
| ELI | FAGHIR D'ARSOL | Concurs Salt d'Obstacles Tàrrega 0* - CST0* | 0,80 - A.c.c (238.2.1) 21/9/2025 | ELI |
| 3 | FAGHIR D'ARSOL | Concurs Salt d'Obstacles Tàrrega 0* - CST0* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 21/9/2025 | 0/71,56 |
| 15 | FAGHIR D'ARSOL | CST0* - Champion Horse Club - Septiembre | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 6/9/2025 | 0/62,34 |
| ELI | FAGHIR D'ARSOL | CST0* - Champion Horse Club - Septiembre | 0,80 - A.c.c (238.2.1) 6/9/2025 | ELI |
| ELI | FAGHIR D'ARSOL | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 10/5/2025 | ELI |
| 6 | FAGHIR D'ARSOL | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 10/5/2025 | 0
0/21,10 |
| 4 | FAGHIR D'ARSOL | Concurs Salt d'Obstacles Tàrrega 1* - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 27/4/2025 | 0
0/25,33 |
| 6 | FAGHIR D'ARSOL | Concurs Salt d'Obstacles Tàrrega 1* - CST1* | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 27/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,28 |
| 24 | FAGHIR D'ARSOL | Concurs Territorial Champion Horse Primavera - CST1* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 6/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,02 |
| 20 | CALIFA | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 20/10/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/26,50 |
| ELI | CALIFA | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 19/10/2024 | ELI |
| 2 | GARBI | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,40 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 13/7/2024 | 0
0/25,90 |
| 12 | GARBI | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 13/7/2024 | 0
4/22,50 |