| 5 | Marta CALVO LARRAZ | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | 1,05 - A c.c. (238.2.1) 29/3/2026 | 0/61,20 |
| ELI | Marta CALVO LARRAZ | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | 1,00 - A c.c. (238.2.1) 28/3/2026 | ELI |
| 6 | Marta CALVO LARRAZ | CSA - Club Hípico Las Cadenas | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 27/3/2026 | 0/72,84 |
| 9 | Paula ESPERANZA MEDINA | CSN2* - RACE | 1,05 - A sin cronómetro (238.1.1) 15/3/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| ELI | Paula ESPERANZA MEDINA | CSN2* - RACE | 1,10 - Acc (238.2.1) 14/3/2026 | ELI |
| 18 | Paula ESPERANZA MEDINA | CSA - CJ RACE | 1,05 m. - A s.c. (238.1.1) 13/3/2026 | 7(4 Obs - 3 Tpo) |
| 8 | Paula ESPERANZA MEDINA | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | 0,90 - A c.c. (238.2.1) 25/1/2026 | 0/66,42 |
| 9 | Paula ESPERANZA MEDINA | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | 0,85 - A c.c. (238.2.1) 24/1/2026 | 0/75,21 |
| 1 | Paula ESPERANZA MEDINA | CSA - Club Hípico Las Cadenas | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 23/1/2026 | 0/67,55 |
| 32 | Paula ESPERANZA MEDINA | Concurso Territorial de Saltos (JUMPING) - CST | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 8/12/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,18 |
| 19 | Paula ESPERANZA MEDINA | Concurso Territorial de Saltos (JUMPING) - CST | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 7/12/2025 | 0/76,49 |
| ELI | Paula ESPERANZA MEDINA | Concurso Territorial de Saltos (JUMPING) - CST | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 6/12/2025 | ELI |
| ELI | Lara ANTONIO BELIAKOVA | CSN2* - LUANCO 2025 · W2 | 1,15 - Acc y desempate al cronometro (238.2.2) 27/7/2025 | ELI |
| NOP | Lara ANTONIO BELIAKOVA | CSN2* - LUANCO 2025 · W2 | 1,10 - Acc (238.2.1) 26/7/2025 | NOP |
| 7 | Lara ANTONIO BELIAKOVA | CSN2* - LUANCO 2025 · W2 | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 25/7/2025 | 0
0/33,07 |
| NOP | Lara ANTONIO BELIAKOVA | CSN2* - LUANCO 2025 · W1 | 1,15 - Acc y desempate al cronometro (238.2.2) 20/7/2025 | NOP |
| 11 | Lara ANTONIO BELIAKOVA | CSN2* - LUANCO 2025 · W1 | 1,10 - Acc (238.2.1) 19/7/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/60,78 |
| 7 | Lara ANTONIO BELIAKOVA | CSN2* - LUANCO 2025 · W1 | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 18/7/2025 | 0
0/41,15 |
| 6 | Lara ANTONIO BELIAKOVA | CSN3* - Yeguada Anantara-Avanza | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 28/6/2025 | 65/61,16 |
| 15 | Lara ANTONIO BELIAKOVA | CSN2* - Yeguada Anantara-Avanza | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 31/5/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,42 |