| ELI | TRIGUEÑA | FINAL LLIGA CATALANA PONIS SALT OBSTACLES 2026 - CSTP1* | Ponis D3 - 0,95 - A.c.c. (238.2.1) 8/11/2026 | ELI |
| 3 | TRIGUEÑA | FINAL LLIGA CATALANA PONIS SALT OBSTACLES 2026 - CSTP1* | Criterium 70 - 0,70 - A.c.c. (238.2.1) 8/11/2026 | 0/55,63 |
| 3 | TRIGUEÑA | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 25/10/2026 | 0/55,24 |
| 5 | TRIGUEÑA | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 24/10/2026 | 0/56,42 |
| 1 | TRIGUEÑA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 0/58,46 |
| 3 | TRIGUEÑA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 0/61,71 |
| RET | TRIGUEÑA | CST1* - Champion Horse Club | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 5/9/2026 | RET |
| 4 | TRIGUEÑA | CSTP1 - CSTP1* | Criterium 70 - 0,70 - A.c.c. (238.2.1) 5/9/2026 | 0/54,75 |
| 2 | TRIGUEÑA | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 11/8/2026 | 0/54,73 |
| 2 | TRIGUEÑA | CSTP Ruta de la Cerdanya 2026 - CSTP1* | Criterium 70 - 0,70 - A.c.c. (238.2.1) 11/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,35 |
| 17 | TRIGUEÑA | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 10/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,91 |
| 2 | TRIGUEÑA | CSTP Ruta de la Cerdanya 2026 - CSTP1* | Criterium 70 - 0,70 - A.c.c. (238.2.1) 10/8/2026 | 0/52,74 |
| 26 | TRIGUEÑA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 11/7/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/73,78 |
| ELI | TRIGUEÑA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 11/7/2026 | ELI |
| 9 | TRIGUEÑA | CST1* - Julio - Real Club De Polo De Barcelona | 0,80 - Dos Fases especial (274.5.6) 5/7/2026 | 0
4/29,41 |
| 1 | TRIGUEÑA | CST1* - Julio - Real Club De Polo De Barcelona | 0,80 - Dos Fases especial (274.5.6) 4/7/2026 | 0
0/29,35 |
| 1 | TRIGUEÑA | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 13/6/2026 | 0/47,69 |
| 6 | TRIGUEÑA | CSTP* CLUB D'EQUITACIO TORREDEMBARRA - CSTP1* | Criterium 70 - 0,70 - A.c.c. (238.2.1) 13/6/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/52,98 |
| 9 | TRIGUEÑA | Campionat de Catalunya de Ponis - SO - CAMP.CAT.S | Criterium 0,70 - 0,70 - A.C.C. (238.2.1) 24/5/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/52,63 |
| 7 | TRIGUEÑA | Campionat de Catalunya de Ponis - SO - CAMP.CAT.S | Criterium 0,70 - 0,70 - A.C.C. (238.2.1) 23/5/2026 | 0/51,00 |