| 6 | Joan MORET ROQUÉ | Raid Hípic de Perafita | CEA P60 13/6/2026 | 04:54:12 |
| 10 | Nora RIGAT MELCON | Raid Olost | CEA P40 9/5/2026 | 03:06:35 |
| 13 | Isaac GABERNET COS | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 13/7/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/59,20 |
| 8 | Isaac GABERNET COS | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 13/7/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,95 |
| 11 | Catia AVELLANA TRAVER | Concurs de Salt d'Obstacles "Tàrrega" - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 23/6/2024 | 3
1/34,64 |
| 8 | Victoria PIFARRÉ PUJOL | Concurs de Salt d'Obstacles "Tàrrega" - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 23/6/2024 | 2
1/34,38 |
| 6 | Jana MARSAL RODRÍGUEZ | Concurs de Salt d'Obstacles "Tàrrega" - CST1* | 0,40 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 23/6/2024 | 0
0/34,38 |
| 18 | Irene NADAL SOTO | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 1/6/2024 | 0
0/24,27 |
| 3 | Lia SOLE RAMON | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,40 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 1/6/2024 | 0
0/26,15 |
| 3 | Victoria PIFARRÉ PUJOL | CST1* - Centre Hípic Del Catllar | 0,40 - A.c.c. (238.2.1) 19/5/2024 | 0/49,61 |
| 6 | Victoria PIFARRÉ PUJOL | CST1* - Centre Hípic Del Catllar | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 19/5/2024 | 0/58,52 |
| 7 | Júlia TORRELLES COLL | CST1* - Centre Hípic Del Catllar | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 19/5/2024 | 0/58,56 |
| 11 | Irene NADAL SOTO | Memorial Manolo Ferrao - CST1* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 13/4/2024 | 4/75,92 |
| 5 | Júlia TORRELLES COLL | Memorial Manolo Ferrao - CST1* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 13/4/2024 | 0/76,29 |
| 6 | Catia AVELLANA TRAVER | Memorial Manolo Ferrao - CST1* | 0,60 - A.c.c. (238.2.1) 13/4/2024 | 0/78,86 |
| 4 | Júlia TORRELLES COLL | CST1* - PRIMAVERA | 0,40 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 7/4/2024 | 0
0/30,68 |
| 17 | Ona TORRES GRAELLS | CST1* - PRIMAVERA | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 7/4/2024 | 0
0/23,34 |
| 7 | Carla SABATER URIBARRI | FINAL Lliga ACEEGi JANEQUí - CDT0* Connemara Pony Club - CDT0* | Iniciación - AP Previa 19/11/2023 | 66.700 |
| 9 | Irene NADAL SOTO | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 12/11/2023 | 0 - 0/24,01 |
| 12 | Irene NADAL SOTO | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | 0,60 - 2 fases esp. (9 obst) (274.2) 11/11/2023 | 0 - 0/26,75 |